CHF
| N° | Disponible | Étage | Pièces | Surface | Loyer Brut | Plan | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOA.0008.01.01 | 01/10/2025 | 1er étage | 3.5 | 74m2 | 2020.- |
|
Disponible |
| MOA.0008.01.02 | 01/10/2025 | 1er étage | 3.5 | 70m2 | 1900.- |
|
Disponible |
| MOA.0008.01.03 | 01/10/2025 | 1er étage | 2.5 | 57m2 | Loué | ||
| MOA.0008.01.04 | 01/10/2025 | 1er étage | 2.5 | 56m2 | Loué | ||
| MOA.0008.02.01 | 01/10/2025 | 2ème étage | 3.5 | 74m2 | Loué | ||
| MOA.0008.02.02 | 01/10/2025 | 2ème étage | 3.5 | 70m2 | 1965.- |
|
Disponible |
| MOA.0008.02.03 | 01/10/2025 | 2ème étage | 2.5 | 57m2 | Loué | ||
| MOA.0008.02.04 | 01/10/2025 | 2ème étage | 2.5 | 56m2 | Loué | ||
| MOA.0008.AT.01 | 01/10/2025 | attique | 3.5 | 63m2 | Loué | ||
| MOA.0008.AT.02 | 01/10/2025 | attique | 2.5 | 45m2 | Loué | ||
| MOA.0008.AT.03 | 01/10/2025 | attique | 4.5 | 94m2 | Loué | ||
| MOA.0008.EG.01 | 01/10/2025 | rez | 2.5 | 53m2 | Loué | ||
| MOA.0008.EG.02 | 01/10/2025 | rez | 3.5 | 70m2 | Loué | ||
| MOA.0008.EG.03 | 01/10/2025 | rez | 2.5 | 57m2 | Loué | ||
| MOA.0008.EG.04 | 01/10/2025 | rez | 2.5 | 56m2 | Loué | ||
| MOB.0010.01.01 | 01/07/2025 | 1er étage | 3.5 | 74m2 | Loué | ||
| MOB.0010.01.02 | 01/07/2025 | 1er étage | 3.5 | 70m2 | Loué | ||
| MOB.0010.01.03 | 01/10/2025 | 1er étage | 2.5 | 57m2 | Loué | ||
| MOB.0010.01.04 | 01/07/2025 | 1er étage | 2.5 | 56m2 | Loué | ||
| MOB.0010.02.01 | 01/07/2025 | 2ème étage | 3.5 | 74m2 | 1985.- |
|
Disponible |
| MOB.0010.02.02 | 01/07/2025 | 2ème étage | 3.5 | 70m2 | Loué | ||
| MOB.0010.02.03 | 01/07/2025 | 2ème étage | 2.5 | 57m2 | Loué | ||
| MOB.0010.02.04 | 01/07/2025 | 2ème étage | 2.5 | 56m2 | Loué | ||
| MOB.0010.AT.01 | 01/07/2025 | attique | 3.5 | 63m2 | Loué | ||
| MOB.0010.AT.02 | 01/07/2025 | attique | 2.5 | 45m2 | Loué | ||
| MOB.0010.AT.03 | 01/07/2025 | attique | 4.5 | 94m2 | Loué | ||
| MOB.0010.EG.01 | 01/07/2025 | rez | 2.5 | 53m2 | Loué | ||
| MOB.0010.EG.02 | 01/07/2025 | rez | 3.5 | 70m2 | 1895.- |
|
Disponible |
| MOB.0010.EG.03 | 01/07/2025 | rez | 2.5 | 57m2 | 1675.- |
|
Disponible |
| MOB.0010.EG.04 | 01/07/2025 | rez | 2.5 | 56m2 | Loué | ||
| MOC.0012.01.01 | 01/07/2025 | 1er étage | 3.5 | 77m2 | 2095.- |
|
Disponible |
| MOC.0012.01.02 | 01/07/2025 | 1er étage | 3.5 | 76m2 | Loué | ||
| MOC.0012.01.03 | 01/07/2025 | 1er étage | 2.5 | 59m2 | Loué | ||
| MOC.0012.01.04 | 01/07/2025 | 1er étage | 2.5 | 59m2 | Loué | ||
| MOC.0012.01.05 | 01/07/2025 | 1er étage | 2.5 | 63m2 | Loué | ||
| MOC.0012.01.06 | 01/07/2025 | 1er étage | 2.5 | 60m2 | Loué | ||
| MOC.0012.02.01 | 01/07/2025 | 2ème étage | 3.5 | 77m2 | 2145.- |
|
Disponible |
| MOC.0012.02.02 | 01/07/2025 | 2ème étage | 3.5 | 76m2 | Loué | ||
| MOC.0012.02.03 | 01/07/2025 | 2ème étage | 2.5 | 59m2 | Loué | ||
| MOC.0012.02.04 | 01/07/2025 | 2ème étage | 2.5 | 59m2 | Loué | ||
| MOC.0012.02.05 | 01/07/2025 | 2ème étage | 2.5 | 63m2 | Loué | ||
| MOC.0012.02.06 | 01/10/2025 | 2ème étage | 2.5 | 60m2 | Loué | ||
| MOC.0012.AT.01 | 01/07/2025 | attique | 3.5 | 79m2 | Loué | ||
| MOC.0012.AT.02 | 01/07/2025 | attique | 2.5 | 55m2 | Loué | ||
| MOC.0012.AT.03 | 01/07/2025 | attique | 3.5 | 88m2 | Loué | ||
| MOC.0012.AT.04 | 01/07/2025 | attique | 2.5 | 68m2 | Loué | ||
| MOC.0012.EG.01 | 01/07/2025 | rez | 4.5 | 101m2 | Loué | ||
| MOC.0012.EG.02 | 01/07/2025 | rez | 3.5 | 76m2 | 2025.- |
|
Disponible |
| MOC.0012.EG.03 | 01/07/2025 | rez | 1.5 | 34m2 | Loué | ||
| MOC.0012.EG.04 | 01/07/2025 | rez | 2.5 | 59m2 | Loué | ||
| MOC.0012.EG.05 | 01/07/2025 | rez | 2.5 | 63m2 | Loué | ||
| MOC.0012.EG.06 | 01/07/2025 | rez | 1.5 | 35m2 | Loué | ||
| MOD.0014.01.01 | 01/07/2025 | 1er étage | 2.5 | 56m2 | Loué | ||
| MOD.0014.01.02 | 01/07/2025 | 1er étage | 2.5 | 57m2 | Loué | ||
| MOD.0014.01.03 | 01/07/2025 | 1er étage | 3.5 | 70m2 | Loué | ||
| MOD.0014.01.04 | 01/07/2025 | 1er étage | 3.5 | 74m2 | Loué | ||
| MOD.0014.02.01 | 2ème étage | 2.5 | 56m2 | Loué | |||
| MOD.0014.02.02 | 01/07/2025 | 2ème étage | 2.5 | 57m2 | Loué | ||
| MOD.0014.02.03 | 01/07/2025 | 2ème étage | 3.5 | 70m2 | Loué | ||
| MOD.0014.02.04 | 01/07/2025 | 2ème étage | 3.5 | 74m2 | Loué | ||
| MOD.0014.AT.01 | attique | 4.5 | 93m2 | Loué | |||
| MOD.0014.AT.02 | 01/07/2025 | attique | 2.5 | 51m2 | Loué | ||
| MOD.0014.AT.03 | 01/07/2025 | attique | 3.5 | 66m2 | Loué | ||
| MOD.0014.EG.01 | 01/07/2025 | rez | 2.5 | 56m2 | Loué | ||
| MOD.0014.EG.02 | 01/07/2025 | rez | 2.5 | 57m2 | Loué | ||
| MOD.0014.EG.03 | 01/07/2025 | rez | 3.5 | 70m2 | 1850.- |
|
Disponible |
| MOD.0014.EG.04 | rez | 1.5 | 53m2 | Loué | |||
| MOE.0016.01.01 | 01/07/2025 | 1er étage | 3.5 | 77m2 | Loué | ||
| MOE.0016.01.02 | 01/07/2025 | 1er étage | 3.5 | 76m2 | Loué | ||
| MOE.0016.01.03 | 01/10/2025 | 1er étage | 2.5 | 59m2 | Loué | ||
| MOE.0016.01.04 | 01/07/2025 | 1er étage | 2.5 | 59m2 | Loué | ||
| MOE.0016.01.05 | 01/07/2025 | 1er étage | 2.5 | 63m2 | Loué | ||
| MOE.0016.01.06 | 01/07/2025 | 1er étage | 2.5 | 60m2 | Loué | ||
| MOE.0016.02.01 | 01/07/2025 | 2ème étage | 3.5 | 77m2 | 2135.- |
|
Disponible |
| MOE.0016.02.02 | 01/07/2025 | 2ème étage | 3.5 | 76m2 | Loué | ||
| MOE.0016.02.03 | 01/07/2025 | 2ème étage | 2.5 | 59m2 | Loué | ||
| MOE.0016.02.04 | 01/07/2025 | 2ème étage | 2.5 | 59m2 | Loué | ||
| MOE.0016.02.05 | 01/07/2025 | 2ème étage | 2.5 | 63m2 | Loué | ||
| MOE.0016.02.06 | 01/07/2025 | 2ème étage | 2.5 | 60m2 | Loué | ||
| MOE.0016.AT.01 | 01/07/2025 | attique | 3.5 | 86m2 | Loué | ||
| MOE.0016.AT.02 | 01/07/2025 | attique | 2.5 | 64m2 | Loué | ||
| MOE.0016.AT.03 | 01/07/2025 | attique | 4.5 | 96m2 | Loué | ||
| MOE.0016.AT.04 | 01/07/2025 | attique | 3.5 | 75m2 | Loué | ||
| MOE.0016.EG.01 | 01/07/2025 | rez | 4.5 | 101m2 | Loué | ||
| MOE.0016.EG.02 | 01/07/2025 | rez | 3.5 | 76m2 | 2000.- |
|
Disponible |
| MOE.0016.EG.03 | 01/07/2025 | rez | 1.5 | 34m2 | Loué | ||
| MOE.0016.EG.04 | 01/07/2025 | rez | 2.5 | 59m2 | Loué | ||
| MOE.0016.EG.05 | 01/07/2025 | rez | 2.5 | 63m2 | Loué | ||
| MOE.0016.EG.06 | 01/07/2025 | rez | 1.5 | 35m2 | Loué | ||
| MOF.0018.01.01 | 01/07/2025 | 1er étage | 2.5 | 56m2 | 1675.- |
|
Disponible |
| MOF.0018.01.02 | 01/07/2025 | 1er étage | 2.5 | 56m2 | Loué | ||
| MOF.0018.01.03 | 01/07/2025 | 1er étage | 3.5 | 70m2 | Loué | ||
| MOF.0018.01.04 | 01/07/2025 | 1er étage | 3.5 | 74m2 | Loué | ||
| MOF.0018.02.01 | 01/07/2025 | 2ème étage | 2.5 | 56m2 | 1725.- |
|
Disponible |
| MOF.0018.02.02 | 01/07/2025 | 2ème étage | 2.5 | 56m2 | Loué | ||
| MOF.0018.02.03 | 01/07/2025 | 2ème étage | 3.5 | 70m2 | Loué | ||
| MOF.0018.02.04 | 01/07/2025 | 2ème étage | 3.5 | 74m2 | Loué | ||
| MOF.0018.AT.01 | 01/07/2025 | attique | 4.5 | 93m2 | Loué | ||
| MOF.0018.AT.02 | 01/07/2025 | attique | 2.5 | 51m2 | Loué | ||
| MOF.0018.AT.03 | 01/10/2025 | attique | 3.5 | 66m2 | Loué | ||
| MOF.0018.EG.01 | 01/07/2025 | rez | 2.5 | 56m2 | 1630.- |
|
Disponible |
| MOF.0018.EG.02 | 01/07/2025 | rez | 2.5 | 56m2 | Loué | ||
| MOF.0018.EG.03 | 01/07/2025 | rez | 3.5 | 70m2 | 1895.- |
|
Disponible |
| MOF.0018.EG.04 | 01/07/2025 | rez | 2.5 | 53m2 | Loué |